敌敌畏氧化乐果
规格、等级80%乳剂40%乳剂
计量单位元/公斤元/公斤

  地  

本期价格比上期±%本期价格比上期±%
 河北省21.69 1.64 20.19 1.56
 山西省22.02 2.95 23.13 1.31
 内蒙古自治区25.88 1.49 28.00 10.54
 辽宁省19.51 1.93 19.57 2.25
 吉林省20.43 -1.40 20.70 2.83
 黑龙江省20.01 0.55 21.10 10.59
 江苏省20.27 5.90 21.60 2.42
 浙江省20.67 2.48 23.64 4.93
 安徽省22.54 4.55 22.63 5.01
 福建省17.39 0.64 19.01 0.11
 江西省19.60 0.00 19.69 0.00
 山东省20.04 1.67 20.93 0.00
 河南省23.09 4.81 21.71 2.36
 湖北省20.93 1.90 18.20 1.96
 湖南省20.38 0.59 23.96 11.13
 广东省21.94 1.11 21.31 1.96
 广西自治区21.68 1.12 22.00 0.64
 海南省20.56 0.00   
 重庆市22.00 -7.68 23.50 3.30
 四川省21.27 0.81 22.65 2.49
 贵州省17.93 0.67   
 云南省22.03 0.00 23.71 0.00
 陕西省22.00 -0.41 21.00 0.29
 甘肃省23.75 -0.34 24.30 2.10
 青海省21.93 6.10 22.00 0.00
 宁夏自治区22.75 1.47 23.38 2.95
 新疆自治区20.00 1.68 20.43 2.77


来源:价格监测中心